- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時(shí)間:2017-03-31 10:43:29
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
關(guān)于2017年碩士研究生招生考試復(fù)試安排的通知 [2017-3-16]
2017年全國碩士研究生招生考試國家線已于3月15日公布,結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)和生源具體情況,現(xiàn)發(fā)布我校2017年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
一、 一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
我校各專業(yè)一志愿考生進(jìn)入復(fù)試的分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn),除會計(jì)(mpacc)另設(shè)要求外,其它專業(yè)均參照國家線。
1、會計(jì)(mpacc)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
會計(jì)(mpacc)專業(yè)(計(jì)劃招生35人)進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:管理類聯(lián)考綜合能力>=84,外語>=42,總分>=196.
2、其它各專業(yè)均參照國家線(學(xué)術(shù)學(xué)位類、專業(yè)學(xué)位類)A類分?jǐn)?shù)線要求
二、調(diào)劑復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
1、申請調(diào)劑進(jìn)入復(fù)試的分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn),除電氣工程(0808)學(xué)碩及電氣工程(085207)專碩外,其它專業(yè)均參照國家線。
2、其它各專業(yè)均參照國家線(學(xué)術(shù)學(xué)位類、專業(yè)學(xué)位類)A類分?jǐn)?shù)線要求。
附件: 2017年碩士研究生招生一志愿考生進(jìn)入復(fù)試名單 [2017-3-16]
考生編號姓名證件號碼院所碼報(bào)考專業(yè)全日制總分zzll wgy ywk1 ywk2 考試方式
102147230301287 宋** 230107*******11563 008 會計(jì)237 157 80 0 0 管理類聯(lián)考
102147120501237 甄* 120222*******46727 008 會計(jì)231 150 81 0 0 管理類聯(lián)考
102147231201396 洪** 231005*******60011 008 會計(jì)229 145 84 0 0 管理類聯(lián)考
102147231201396 洪** 231005*******60011 008 會計(jì)229 145 84 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301310 張* 230128*******10025 008 會計(jì)225 145 80 0 0 管理類聯(lián)考
102147220701264 張* 231083*******0322X 008 會計(jì)224 153 71 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301297 王** 230182*******94223 008 會計(jì)222 146 76 0 0 管理類聯(lián)考
102147230601382 董** 230904*******40027 008 會計(jì)222 152 70 0 0 管理類聯(lián)考
102147410301438 張** 411281*******30024 008 會計(jì)220 142 78 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301361 江* 230206*******50727 008 會計(jì)220 143 77 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001425 王* 230122*******70825 008 會計(jì)219 149 70 0 0 管理類聯(lián)考
102147113101236 趙** 230521*******60043 008 會計(jì)219 147 72 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301266 李** 230104*******02624 008 會計(jì)218 143 75 0 0 管理類聯(lián)考
102147410101437 王* 412326*******80927 008 會計(jì)217 152 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301342 洪** 230103*******12839 008 會計(jì)216 146 70 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301317 楊* 230803*******90338 008 會計(jì)215 141 74 0 0 管理類聯(lián)考
102147231201392 于** 230306*******25328 008 會計(jì)213 145 68 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001427 張* 371424*******2512X 008 會計(jì)212 145 67 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001430 王** 370404*******50031 008 會計(jì)212 135 77 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001431 趙** 372301*******10714 008 會計(jì)212 144 68 0 0 管理類聯(lián)考
102147372901435 李** 372901*******1502X 008 會計(jì)212 136 76 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301337 李* 230125*******90720 008 會計(jì)212 143 69 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301359 于* 230102*******65361 008 會計(jì)212 145 67 0 0 管理類聯(lián)考
102147321101404 王** 320381*******56045 008 會計(jì)212 129 83 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301345 張* 232331*******60226 008 會計(jì)211 139 72 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001426 李** 230106*******00013 008 會計(jì)210 147 63 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301270 李** 230223*******82023 008 會計(jì)210 145 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301294 戰(zhàn)** 230104*******31228 008 會計(jì)210 134 76 0 0 管理類聯(lián)考
102147231001386 陳** 230622*******07662 008 會計(jì)210 142 68 0 0 管理類聯(lián)考
102147141301251 王* 142201*******3918X 008 會計(jì)209 136 73 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301311 許* 230521*******3112X 008 會計(jì)208 146 62 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301281 姜* 230225*******40032 008 會計(jì)207 140 67 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301295 徐** 411522*******06625 008 會計(jì)207 142 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147370801418 鮑** 370830*******62284 008 會計(jì)206 132 74 0 0 管理類聯(lián)考
102147141301248 李** 140511*******48727 008 會計(jì)205 154 51 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301286 周** 230102*******63215 008 會計(jì)205 134 71 0 0 管理類聯(lián)考
102147410501439 陳* 410724*******21021 008 會計(jì)204 130 74 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301276 王* 230121*******6022X 008 會計(jì)204 140 64 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301321 于** 230103*******94621 008 會計(jì)203 128 75 0 0 管理類聯(lián)考
102147140101242 陳* 140511*******07225 008 會計(jì)201 126 75 0 0 管理類聯(lián)考
102147141301253 張** 141124*******70163 008 會計(jì)201 136 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147372501434 王** 371581*******26050 008 會計(jì)200 135 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301378 賈* 410811*******50027 008 會計(jì)200 120 80 0 0 管理類聯(lián)考
102147130401239 王* 130481*******65868 008 會計(jì)199 140 59 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301363 姜** 230524*******90015 008 會計(jì)199 148 51 0 0 管理類聯(lián)考
102147140501245 楊* 140106*******00621 008 會計(jì)198 144 54 0 0 管理類聯(lián)考
102147141301250 趙** 142231*******72744 008 會計(jì)198 149 49 0 0 管理類聯(lián)考
102147370901422 王** 370923*******82221 008 會計(jì)197 133 64 0 0 管理類聯(lián)考
102147140101243 賀* 142233*******43529 008 會計(jì)197 140 57 0 0 管理類聯(lián)考
102147230601383 盧* 230403*******00126 008 會計(jì)197 150 47 0 0 管理類聯(lián)考
102147321201406 江* 321324*******30270 008 會計(jì)197 130 67 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301272 李** 230103*******85726 008 會計(jì)196 130 66 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301277 房* 230103*******15527 008 會計(jì)196 132 64 0 0 管理類聯(lián)考
- · 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 北京理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 蘭州大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 中山大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 上海交通大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 重慶大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 廈門大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 清華大學(xué)2016年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 中國人民大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 東南大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
熱點(diǎn)推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡章
頻道總排行
- 2017年全國192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國語大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計(jì)碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總