南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:244
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時(shí)間:2017-03-31 11:57:10
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
2017年金融學(xué)院 碩士研究生招生復(fù)試工作實(shí)施細(xì)則
根據(jù)《南京農(nóng)業(yè)大學(xué)關(guān)于做好2017年碩士研究生招生錄取工作的通知》的要求,現(xiàn)制定2017年金融學(xué)院碩士研究生招生復(fù)試工作實(shí)施細(xì)則如下:
一、碩士研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組(略)
二、復(fù)試和錄取工作原則
嚴(yán)格按照《教育部辦公廳關(guān)于統(tǒng)籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研廳[2016]2號(hào))文件執(zhí)行,確保統(tǒng)籌全日制和非全日制改革平穩(wěn)實(shí)施。教育部和省考試院強(qiáng)調(diào)今年全日制和非全日制執(zhí)行相同的政策標(biāo)準(zhǔn)。
三、復(fù)試分?jǐn)?shù)線
1. 全日制考生按照《2017年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,各專業(yè)參加復(fù)試與擬招生人數(shù)差額比例一般不低于120%:
2. “退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃”的考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求:
四、復(fù)試內(nèi)容
復(fù)試計(jì)分項(xiàng)目包括:專業(yè)課考試、外語聽力及口語測(cè)試、綜合素質(zhì)能力考核,滿分分別為150分、50分、100分,三項(xiàng)合計(jì)為復(fù)試總成績(jī)。專業(yè)課考試、外語聽力及口語測(cè)試、綜合素質(zhì)能力考核、政治思想考核、同等學(xué)力考生加試,任一項(xiàng)考核成績(jī)不合格(標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)院或?qū)W科點(diǎn)自定)的考生均不予錄取。
1. 專業(yè)課(筆試):由研究生院統(tǒng)一組織。
2. 外語聽力及口語測(cè)試。50分(在面試中進(jìn)行)。
3. 綜合素質(zhì)能力考核。100分。在面試中進(jìn)行。主要考核大學(xué)階段學(xué)習(xí)情況及成績(jī);掌握本學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí),發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力,對(duì)本學(xué)科發(fā)展動(dòng)態(tài)和最新進(jìn)展情況的了解;創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力;實(shí)驗(yàn)操作或社會(huì)實(shí)踐能力;思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì);事業(yè)心、責(zé)任感、紀(jì)律性、協(xié)作性、心理健康、誠(chéng)信、人文素養(yǎng)、舉止、表達(dá)和禮儀等方面表現(xiàn)等。考生于面試前填寫《導(dǎo)師雙向選擇志愿表》。
五、復(fù)試進(jìn)程
1. 3月21日,學(xué)院確定并由研究生院招生辦公室公布第一志愿復(fù)試考生名單;
2. 3月21-22日,第一志愿考生在網(wǎng)上確認(rèn)專業(yè)課考試科目;
3. 3月22日,學(xué)院公布復(fù)試錄取辦法和實(shí)施細(xì)則;
4. 3月25日上午,專業(yè)課考試的具體時(shí)間、地點(diǎn)見研究生院通知。
5. 3月25日下午學(xué)院組織驗(yàn)證、收費(fèi),具體時(shí)間、地點(diǎn)安排如下:
(1)驗(yàn)證相關(guān)資料(資料必須要帶齊,否則取消復(fù)試機(jī)會(huì))
①身份證、學(xué)生證,畢業(yè)證書或?qū)W位證書(往屆生)原件、以上所有材料須提供復(fù)印件一份留檔
②由所在學(xué)校教務(wù)部門蓋章的本、專(同等學(xué)力)科《大學(xué)階段學(xué)習(xí)成績(jī)單》
③經(jīng)考生本人檔案所在單位的人事、政工部門加蓋印章的《政治思想品德考核表》,往屆生由檔案所在部門出具
④考生本科就讀學(xué)校的成績(jī)單
⑤“加分項(xiàng)目考生”相關(guān)證明材料
(2)收取復(fù)試費(fèi)用(80元/人)
6、 3月25日-3月26日進(jìn)行外語聽力及口語測(cè)試及綜合能力考核,具體安排如下(面試分組和面試順序另行通知):
7、3月25-28日,校醫(yī)院體檢(具體見研究生院網(wǎng)站通知)
聯(lián)系電話:025-84396662
郵箱:erduomao86@njau.edu.cn
金融學(xué)院
2017-3-22
根據(jù)《南京農(nóng)業(yè)大學(xué)關(guān)于做好2017年碩士研究生招生錄取工作的通知》的要求,現(xiàn)制定2017年金融學(xué)院碩士研究生招生復(fù)試工作實(shí)施細(xì)則如下:
一、碩士研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組(略)
二、復(fù)試和錄取工作原則
嚴(yán)格按照《教育部辦公廳關(guān)于統(tǒng)籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研廳[2016]2號(hào))文件執(zhí)行,確保統(tǒng)籌全日制和非全日制改革平穩(wěn)實(shí)施。教育部和省考試院強(qiáng)調(diào)今年全日制和非全日制執(zhí)行相同的政策標(biāo)準(zhǔn)。
三、復(fù)試分?jǐn)?shù)線
1. 全日制考生按照《2017年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,各專業(yè)參加復(fù)試與擬招生人數(shù)差額比例一般不低于120%:
學(xué)科 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||
總分 | 單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
|
金融學(xué) | 358 | 46 | 69 |
金融 | 365 | 46 | 69 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 370 | 46 | 69 |
會(huì)計(jì) | 244 | 42 | 84 |
學(xué)科 | 初試成績(jī)要求 |
總分 | |
金融 | 335 |
會(huì)計(jì) |
170 |
四、復(fù)試內(nèi)容
復(fù)試計(jì)分項(xiàng)目包括:專業(yè)課考試、外語聽力及口語測(cè)試、綜合素質(zhì)能力考核,滿分分別為150分、50分、100分,三項(xiàng)合計(jì)為復(fù)試總成績(jī)。專業(yè)課考試、外語聽力及口語測(cè)試、綜合素質(zhì)能力考核、政治思想考核、同等學(xué)力考生加試,任一項(xiàng)考核成績(jī)不合格(標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)院或?qū)W科點(diǎn)自定)的考生均不予錄取。
1. 專業(yè)課(筆試):由研究生院統(tǒng)一組織。
專業(yè)名稱 | 復(fù)試科目 | 備注 |
金融學(xué) | 金融學(xué)綜合知識(shí) | |
金融 | 投資學(xué)綜合 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)綜合知識(shí) | |
會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)學(xué)綜合知識(shí) |
3. 綜合素質(zhì)能力考核。100分。在面試中進(jìn)行。主要考核大學(xué)階段學(xué)習(xí)情況及成績(jī);掌握本學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí),發(fā)現(xiàn)、分析和解決問題的能力,對(duì)本學(xué)科發(fā)展動(dòng)態(tài)和最新進(jìn)展情況的了解;創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力;實(shí)驗(yàn)操作或社會(huì)實(shí)踐能力;思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì);事業(yè)心、責(zé)任感、紀(jì)律性、協(xié)作性、心理健康、誠(chéng)信、人文素養(yǎng)、舉止、表達(dá)和禮儀等方面表現(xiàn)等。考生于面試前填寫《導(dǎo)師雙向選擇志愿表》。
五、復(fù)試進(jìn)程
1. 3月21日,學(xué)院確定并由研究生院招生辦公室公布第一志愿復(fù)試考生名單;
2. 3月21-22日,第一志愿考生在網(wǎng)上確認(rèn)專業(yè)課考試科目;
3. 3月22日,學(xué)院公布復(fù)試錄取辦法和實(shí)施細(xì)則;
4. 3月25日上午,專業(yè)課考試的具體時(shí)間、地點(diǎn)見研究生院通知。
5. 3月25日下午學(xué)院組織驗(yàn)證、收費(fèi),具體時(shí)間、地點(diǎn)安排如下:
專業(yè) | 時(shí)間 | 地點(diǎn) |
金融學(xué) | 3月25日下午2:00 | 理科南樓F213金融實(shí)驗(yàn)中心 |
金融 | 3月25日下午3:00 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3月25日下午2:00 | |
會(huì)計(jì) |
3月25日下午3:00 |
①身份證、學(xué)生證,畢業(yè)證書或?qū)W位證書(往屆生)原件、以上所有材料須提供復(fù)印件一份留檔
②由所在學(xué)校教務(wù)部門蓋章的本、專(同等學(xué)力)科《大學(xué)階段學(xué)習(xí)成績(jī)單》
③經(jīng)考生本人檔案所在單位的人事、政工部門加蓋印章的《政治思想品德考核表》,往屆生由檔案所在部門出具
④考生本科就讀學(xué)校的成績(jī)單
⑤“加分項(xiàng)目考生”相關(guān)證明材料
(2)收取復(fù)試費(fèi)用(80元/人)
6、 3月25日-3月26日進(jìn)行外語聽力及口語測(cè)試及綜合能力考核,具體安排如下(面試分組和面試順序另行通知):
專業(yè) | 時(shí)間 | 面試地點(diǎn) |
金融學(xué) | 3月25日下午3:00 | 理科南樓金融學(xué)院 |
金融 | 3月26日上午8:00 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 3月25日下午3:00 | |
會(huì)計(jì) | 3月26日下午1:00 |
聯(lián)系電話:025-84396662
郵箱:erduomao86@njau.edu.cn
金融學(xué)院
2017-3-22
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 招生學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 管理類聯(lián)考綜合能力 | 英語 | 總分 | ||
1 | 103077888887402 | 錢睿 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 187 | 77 | 264 | ||
2 | 103077888887412 | 宋慧敏 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 177 | 87 | 264 | ||
3 | 103077888887364 | 黃文懿 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 175 | 88 | 263 | ||
4 | 103077888887566 | 劉文娟 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 173 | 89 | 262 | ||
5 | 103077888887192 | 劉芳兵 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 171 | 89 | 260 | ||
6 | 103077888887129 | 曹嘉宇 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 177 | 83 | 260 | ||
7 | 103077888887267 | 吳彤 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 170 | 89 | 259 | ||
8 | 103077888887515 | 梁霄 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 176 | 83 | 259 | ||
9 | 103077888887327 | 朱大偉 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 172 | 86 | 258 | ||
10 | 103077888887251 | 王思佳 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 173 | 85 | 258 | ||
11 | 103077888887291 | 俞可迪 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 178 | 79 | 257 | ||
12 | 103077888887347 | 戴希 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 176 | 81 | 257 | ||
13 | 103077888887437 | 吳鹍 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 172 | 85 | 257 | ||
14 | 103077888887415 | 孫也婷 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 171 | 85 | 256 | ||
15 | 103077888887397 | 馬鈺婷 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 171 | 84 | 255 | ||
16 | 103077888887567 | 劉曉晗 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 174 | 81 | 255 | ||
17 | 103077888887289 | 姚超宇 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 168 | 87 | 255 | ||
18 | 103077888887543 | 張曉涵 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 168 | 87 | 255 | ||
19 | 103077888887354 | 葛晗 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 169 | 85 | 254 | ||
20 | 103077888887307 | 張欣妍 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 164 | 90 | 254 | ||
21 | 103077888887345 | 陳志遠(yuǎn) | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 169 | 85 | 254 | ||
22 | 103077888887150 | 凡星楠 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 168 | 86 | 254 | ||
23 | 103077888887376 | 李小婷 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 180 | 73 | 253 | ||
24 | 103077888887385 | 劉媛琪 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 169 | 84 | 253 | ||
25 | 103077888887399 | 冒敏嬌 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 164 | 89 | 253 | ||
26 | 103077888887409 | 盛婧 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 175 | 77 | 252 | ||
27 | 103077888887573 | 陶嘉琦 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 177 | 75 | 252 | ||
28 | 103077888887241 | 湯潔瓊 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 166 | 86 | 252 | ||
29 | 103077888887227 | 施佳玲 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 165 | 87 | 252 | ||
30 | 103077888887155 | 葛雨薇 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 167 | 84 | 251 | ||
31 | 103077888887281 | 徐藝 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 166 | 85 | 251 | ||
32 | 103077888887535 | 夏禹 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 180 | 71 | 251 | ||
33 | 103077888887310 | 張宇婷 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 160 | 90 | 250 | ||
34 | 103077888887163 | 郝雯雯 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 171 | 79 | 250 | ||
35 | 103077888887524 | 潘碧蓮 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 170 | 80 | 250 | ||
36 | 103077888887462 | 張婧黎 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 171 | 79 | 250 | ||
37 | 103077888887497 | 蔡楠 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 165 | 85 | 250 | ||
38 | 103077888887373 | 李歐文 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 167 | 83 | 250 | ||
39 | 103077888887407 | 沙致君 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 169 | 80 | 249 | ||
40 | 103077888887506 | 何鈺婷 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 168 | 81 | 249 | ||
41 | 103077888887166 | 洪燁 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 172 | 77 | 249 | ||
42 | 103077888887229 | 史旻 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 170 | 79 | 249 | ||
43 | 103077888887319 | 周楚藝 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 164 | 85 | 249 | ||
44 | 103077888887357 | 顧鈺 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 169 | 80 | 249 | ||
45 | 103077888887259 | 王閱 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 170 | 78 | 248 | ||
46 | 103077888887177 | 姜怡 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 163 | 85 | 248 | ||
47 | 103077888887507 | 胡敏 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 161 | 87 | 248 | ||
48 | 103077888887485 | 周杰 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 169 | 79 | 248 | ||
49 | 103077888887446 | 許多 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 167 | 81 | 248 | ||
50 | 103077888887152 | 馮晨 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 172 | 76 | 248 | ||
51 | 103077888887473 | 張逸倩 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 167 | 80 | 247 | ||
52 | 103077888887457 | 葉欣 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 160 | 87 | 247 | ||
53 | 103077888887576 | 吳凌霄 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 162 | 85 | 247 | ||
54 | 103077888887366 | 紀(jì)瑩瑩 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 167 | 80 | 247 | ||
55 | 103077888887223 | 桑葉 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 167 | 80 | 247 | ||
56 | 103077888887167 | 侯勝男 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 167 | 80 | 247 | ||
57 | 103077888887363 | 黃皓辰 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 167 | 80 | 247 | ||
58 | 103077888887287 | 楊秋焱 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 163 | 84 | 247 | ||
59 | 103077888887322 | 周廷 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 161 | 85 | 246 | ||
60 | 103077888887204 | 劉云中 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 160 | 86 | 246 | ||
61 | 103077888887235 | 孫然 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 166 | 80 | 246 | ||
62 | 103077888887343 | 陳瀟 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 166 | 80 | 246 | ||
63 | 103077888887420 | 王彬 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 164 | 82 | 246 | ||
64 | 103077888887419 | 汪雪 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 161 | 84 | 245 | ||
65 | 103077888887217 | 裴晶晶 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 162 | 83 | 245 | ||
66 | 103077888887201 | 劉映伽 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 164 | 81 | 245 | ||
67 | 103077888887302 | 張萍 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 161 | 84 | 245 | ||
68 | 103077888887140 | 程晨 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 164 | 81 | 245 | ||
69 | 103077888887271 | 奚語遙 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 161 | 83 | 244 | ||
70 | 103077888887311 | 張澤乾 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 175 | 69 | 244 | ||
71 | 103077888887161 | 韓思維 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 160 | 84 | 244 | ||
72 | 103077888887176 | 姜蓉 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 161 | 83 | 244 | ||
73 | 103077888887502 | 丁興辰 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 165 | 79 | 244 | ||
74 | 103077888887451 | 楊爔 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 171 | 73 | 244 | ||
75 | 103077888887547 | 趙雅斐 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 159 | 85 | 244 | ||
76 | 103077888887276 | 徐康源 | 金融學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 159 | 30 | 189 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
相關(guān)文章:
- · 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2015年金融學(xué)院碩士研究生招生復(fù)...
- · 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)丨2018年MPAcc復(fù)試內(nèi)容
- · 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 北京理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 蘭州大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 中山大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 上海交通大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 重慶大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 廈門大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 清華大學(xué)2016年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
熱點(diǎn)推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡(jiǎn)章
頻道總排行
- 2017年全國(guó)192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國(guó)MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國(guó)語大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計(jì)碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總