欧美成人久久_日日夜夜av_狠狠色狠狠色综合网_在线观看免费的av_日日夜夜爽_精品无人乱码一区二区三区

13212228675

24h統(tǒng)一客服熱線(xiàn)

2022MPAcc分?jǐn)?shù)線(xiàn):關(guān)于公布南京師范大學(xué)2022年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知

來(lái)源:南京師范大學(xué)研究生院    人瀏覽    時(shí)間:2022-03-21 09:57:57

2026管理類(lèi)聯(lián)考備考大禮包限時(shí)領(lǐng)取中...

即日起,點(diǎn)擊預(yù)約可免費(fèi)領(lǐng)取限量備考資料大禮包!

2022考研國(guó)家線(xiàn)已公布,近日34所自主劃線(xiàn)院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)正在陸續(xù)公布,接下來(lái)各院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)成為考生重點(diǎn)關(guān)注,按照往年安排,院校考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)將會(huì)在3月份陸續(xù)公布,小編整理了“2022MPAcc分?jǐn)?shù)線(xiàn):關(guān)于公布南京師范大學(xué)2022年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知”的內(nèi)容,廣大考生關(guān)注一下~

根據(jù)教育部相關(guān)文件精神及《2022年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,結(jié)合我校實(shí)際情況,現(xiàn)將南京師范大學(xué)2022年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布如下:

學(xué)院代碼 學(xué)院名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)  方向 可用計(jì)劃 進(jìn)復(fù)試最低分
1 文學(xué)院 50101 文藝學(xué)   15 395
1 文學(xué)院 50102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)   12 399
1 文學(xué)院 50103 漢語(yǔ)言文字學(xué)   7 396
1 文學(xué)院 50104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)   12 386
1 文學(xué)院 50105 中國(guó)古代文學(xué)   20 381
1 文學(xué)院 50106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)   14 389
1 文學(xué)院 50108 比較文學(xué)與世界文學(xué)   6 388
1 文學(xué)院 0501Z1 應(yīng)用文體學(xué)   2 384
1 文學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)   19 389
1 文學(xué)院 55300 出版   41 367
2 新聞與傳播學(xué)院 50300 新聞傳播學(xué)   21 367
2 新聞與傳播學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)   10 366
2 新聞與傳播學(xué)院 55200 新聞與傳播   30 386
2 新聞與傳播學(xué)院 135105 廣播電視   55 361
3 公共管理學(xué)院 10100 哲學(xué)   34 333
3 公共管理學(xué)院 30200 政治學(xué)   27 366
3 公共管理學(xué)院 120401 行政管理   12 372
3 公共管理學(xué)院 1204Z1 應(yīng)急管理   2 365
3 公共管理學(xué)院 125200 公共管理   160 178
4 法學(xué)院 30100 法學(xué)   48 351
4 法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué)) 不分方向 72 338
4 法學(xué)院 35101 法律(非法學(xué)) 警務(wù)方向 15 337
4 法學(xué)院 35102 法律(法學(xué))   20 337
5 商學(xué)院 20202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)   8 360
5 商學(xué)院 20204 金融學(xué)   7 379
5 商學(xué)院 20206 國(guó)際貿(mào)易學(xué)   2 362
5 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理   13 371
5 商學(xué)院 25100 金融   17 365
5 商學(xué)院 25400 國(guó)際商務(wù)   4 362
5 商學(xué)院 125100 工商管理   117 170
6 教育科學(xué)學(xué)院 40101 教育學(xué)原理   6 371
6 教育科學(xué)學(xué)院 40102 課程與教學(xué)論   4 370
6 教育科學(xué)學(xué)院 40103 教育史   6 354
6 教育科學(xué)學(xué)院 40104 比較教育學(xué)   4 356
6 教育科學(xué)學(xué)院 40105 學(xué)前教育學(xué)   10 380
6 教育科學(xué)學(xué)院 40106 高等教育學(xué)   5 359
6 教育科學(xué)學(xué)院 40108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)   7 354
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401J2 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理   4 356
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z1 德育學(xué)   9 377
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z2 美育學(xué)   1 358
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z4 教育信息工程   8 372
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z5 家庭教育學(xué)   3 373
6 教育科學(xué)學(xué)院 0401Z6 小學(xué)教育學(xué)   1 361
6 教育科學(xué)學(xué)院 78401 教育技術(shù)學(xué)   10 374
6 教育科學(xué)學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理   4 356
6 教育科學(xué)學(xué)院 45101 教育管理   10 353
6 教育科學(xué)學(xué)院 45114 現(xiàn)代教育技術(shù)   21 363
6 教育科學(xué)學(xué)院 45115 小學(xué)教育   18 380
6 教育科學(xué)學(xué)院 45117 科學(xué)與技術(shù)教育   16 357
6 教育科學(xué)學(xué)院 45118 學(xué)前教育   15 351
6 教育科學(xué)學(xué)院 45120 職業(yè)技術(shù)教育   29 370
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)   16 368
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)   1 378
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)   1 376
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50209 歐洲語(yǔ)言文學(xué)   1 392
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 50211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)   4 368
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55101 英語(yǔ)筆譯   41 391
7 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 55102 英語(yǔ)口譯   21 389
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 30300 社會(huì)學(xué)   17 342
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60100 考古學(xué)   6 345
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60200 中國(guó)史 中國(guó)史 26 351
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 60200 中國(guó)史 中外歷史比較 6 361
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 35200 社會(huì)工作   25 336
8 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 65100 文物與博物館   21 349
9 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 70100 數(shù)學(xué) 數(shù)學(xué) 49 323
9 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 70100 數(shù)學(xué) 數(shù)據(jù)天文學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 305
9 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 71400 統(tǒng)計(jì)學(xué)   2 302
9 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 25200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)   10 360
10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 70200 物理學(xué) 物理學(xué) 47 298
10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 70200 物理學(xué) 光學(xué) 9 298
10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 70200 物理學(xué) 物理學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 3 343
10 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 85400 電子信息   6 307
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 70300 化學(xué)   90 359
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 81700 化學(xué)工程與技術(shù)   1 312
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 85600 材料與化工 不分方向 46 277
11 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 85600 材料與化工 不分方向(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 275
12 生命科學(xué)學(xué)院 71000 生物學(xué)   109 337
12 生命科學(xué)學(xué)院 71300 生態(tài)學(xué)   29 348
12 生命科學(xué)學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 生物工程 20 295
12 生命科學(xué)學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 生物與醫(yī)藥工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 6 292
13 地理科學(xué)學(xué)院 70501 自然地理學(xué) 不分方向 18 301
13 地理科學(xué)學(xué)院 70501 自然地理學(xué) 自然地理(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 332
13 地理科學(xué)學(xué)院 70502 人文地理學(xué)   24 300
13 地理科學(xué)學(xué)院 70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 地理信息科學(xué) 23 335
13 地理科學(xué)學(xué)院 70503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 地理信息技術(shù) 36 333
13 地理科學(xué)學(xué)院 0705J1 環(huán)境地理學(xué)   4 294
13 地理科學(xué)學(xué)院 0705Z2 地理環(huán)境遙感   7 316
13 地理科學(xué)學(xué)院 81602 攝影測(cè)量與遙感   5 277
13 地理科學(xué)學(xué)院 81603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程   1 305
13 地理科學(xué)學(xué)院 120203 旅游管理   2 368
13 地理科學(xué)學(xué)院 120405 土地資源管理   6 353
13 地理科學(xué)學(xué)院 85704 測(cè)繪工程   41 326
13 地理科學(xué)學(xué)院 125400 旅游管理   17 170
14 音樂(lè)學(xué)院 130200 音樂(lè)與舞蹈學(xué)   20 378
14 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)教育 52 376
14 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)表演 18 366
14 音樂(lè)學(xué)院 135101 音樂(lè) 音樂(lè)師范教育(定向就業(yè)) 21 361
15 體育科學(xué)學(xué)院 40300 體育學(xué) 體育人文社會(huì)學(xué) 7 367
15 體育科學(xué)學(xué)院 40300 體育學(xué) 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 2 409
15 體育科學(xué)學(xué)院 40300 體育學(xué) 體育教育訓(xùn)練學(xué) 10 372
15 體育科學(xué)學(xué)院 40300 體育學(xué) 民族傳統(tǒng)體育學(xué) 2 305
15 體育科學(xué)學(xué)院 45201 體育教學(xué)   16 348
15 體育科學(xué)學(xué)院 45202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練   6 307
16 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 中國(guó)美術(shù)歷史與理論 5 383
16 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 西方美術(shù)歷史與理論 6 374
16 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 美術(shù)教育研究 6 372
16 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 書(shū)法研究 1 368
16 美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué)   5 365
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 中國(guó)畫(huà) 14 361
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 油畫(huà) 12 376
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 水彩 7 366
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 書(shū)法 4 367
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 雕塑 4 365
16 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 藝術(shù)品保護(hù)與修復(fù) 4 361
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 9 364
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 環(huán)境設(shè)計(jì) 4 362
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 陶瓷設(shè)計(jì) 3 361
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 跨媒體藝術(shù) 6 361
16 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 攝影藝術(shù) 9 368
17 金陵女子學(xué)院 0303Z1 家政學(xué)   2 359
17 金陵女子學(xué)院 0401J4 女性教育學(xué)   4 356
17 金陵女子學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué)   2 357
17 金陵女子學(xué)院 120404 社會(huì)保障   3 392
17 金陵女子學(xué)院 125300 會(huì)計(jì)   48 230
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 80800 電氣工程   29 285
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85400 電子信息 控制工程 18 280
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85400 電子信息 智能裝備與控制(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) 10 290
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85801 電氣工程 電氣工程 74 311
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85801 電氣工程 電氣工程(與南瑞集團(tuán)聯(lián)合培養(yǎng)) 6 276
18 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 85801 電氣工程 儲(chǔ)能技術(shù)與應(yīng)用(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 6 283
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 80700 動(dòng)力工程及工程熱物理   26 272
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 85800 能源動(dòng)力 動(dòng)力工程 30 279
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 85800 能源動(dòng)力 動(dòng)力工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 9 282
19 能源與機(jī)械工程學(xué)院 85906 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等)   48 321
20 教師教育學(xué)院 0401J3 教師教育   18 363
20 教師教育學(xué)院 45102 學(xué)科教學(xué)(思政)   10 385
20 教師教育學(xué)院 45103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)   28 357
20 教師教育學(xué)院 45104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))   28 367
20 教師教育學(xué)院 45105 學(xué)科教學(xué)(物理)   11 361
20 教師教育學(xué)院 45106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))   16 351
20 教師教育學(xué)院 45107 學(xué)科教學(xué)(生物)   11 365
20 教師教育學(xué)院 45108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))   18 370
20 教師教育學(xué)院 45109 學(xué)科教學(xué)(歷史)   13 351
20 教師教育學(xué)院 45110 學(xué)科教學(xué)(地理)   10 362
21 國(guó)際文化教育學(xué)院 0501Z2 對(duì)外漢語(yǔ)   9 371
21 國(guó)際文化教育學(xué)院 45300 漢語(yǔ)國(guó)際教育   32 372
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 80900 電子科學(xué)與技術(shù)   6 329
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 81200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)   31 319
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 83900 網(wǎng)絡(luò)空間安全   5 314
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 85400 電子信息 計(jì)算機(jī)技術(shù) 32 356
22 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 85400 電子信息 電子與通信工程 40 303
23 心理學(xué)院 77100 心理學(xué)   22 364
23 心理學(xué)院 45116 心理健康教育   18 352
23 心理學(xué)院 45400 應(yīng)用心理   49 359
24 馬克思主義學(xué)院 30500 馬克思主義理論   46 386
25 環(huán)境學(xué)院 83001 環(huán)境科學(xué)   18 280
25 環(huán)境學(xué)院 83002 環(huán)境工程   19 277
25 環(huán)境學(xué)院 85701 環(huán)境工程 環(huán)境工程 32 283
25 環(huán)境學(xué)院 85701 環(huán)境工程 環(huán)境工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) 1 327
26 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 70700 海洋科學(xué)   22 304
26 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 90800 水產(chǎn)   15 318
26 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 85700 資源與環(huán)境   1 275
26 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 95134 漁業(yè)發(fā)展   22 256
27 食品與制藥工程學(xué)院 83200 食品科學(xué)與工程   20 339
27 食品與制藥工程學(xué)院 100700 藥學(xué)   24 379
27 食品與制藥工程學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 食品工程 34 321
27 食品與制藥工程學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 制藥工程 10 304
27 食品與制藥工程學(xué)院 86000 生物與醫(yī)藥 生物制藥 25 333
 
說(shuō)明:
 
1.單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)按照?qǐng)?bào)考專(zhuān)業(yè)/門(mén)類(lèi),在教育部公布的初試總成績(jī)基本要求基礎(chǔ)上降10分確定。
 
2. “退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)按照?qǐng)?bào)考專(zhuān)業(yè)/門(mén)類(lèi),在教育部公布的初試總成績(jī)基本要求基礎(chǔ)上降10分確定。
 
3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)在滿(mǎn)足教育部公布的“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”單科和總分要求基礎(chǔ)上,按照所報(bào)考專(zhuān)業(yè)(研究方向)進(jìn)復(fù)試最低分,總分降50分。
 
4.我校對(duì)考生進(jìn)入復(fù)試的初試單科成績(jī)要求如未做特殊說(shuō)明,則參照教育部公布的初試單科成績(jī)基本要求。
 
5.復(fù)試錄取辦法、日程安排等將依據(jù)教育部相關(guān)政策制定,屆時(shí)通過(guò)我校研究生招生網(wǎng)及時(shí)對(duì)外發(fā)布。
 
南京師范大學(xué)研究生院(研工部)
 
2022年3月19日

原文標(biāo)題:關(guān)于公布南京師范大學(xué)2022年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知

原文鏈接:http://yz.njnu.edu.cn/homepage_display.jsp?wid=2&wid2=DA7F597B06964D5FE05002DF3E096719


以上就是小編為大家整理“2022MPAcc分?jǐn)?shù)線(xiàn):關(guān)于公布南京師范大學(xué)2022年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
2025擇校藍(lán)皮書(shū)系列
25會(huì)計(jì)擇校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之34所自主劃線(xiàn)院校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之“五財(cái)一貿(mào)”
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之東北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華東地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華南地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之西北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之北京院校
25審計(jì)擇校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之34所自主劃線(xiàn)院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華東地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華北地區(qū)院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之西南地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之北京院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之華中地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書(shū)之西北地區(qū)院校

責(zé)任編輯:dwj

MPAcc擇校評(píng)估

說(shuō)明:您只需填寫(xiě)姓名和電話(huà)即可免費(fèi)預(yù)約!我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您回復(fù)。
半年集訓(xùn)營(yíng)

在線(xiàn)題庫(kù)

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片一区二区三区 | 国产精品免费 | 久久久久国产精品美女毛片 | 久久精品国产亚洲aa | 久久亚洲精品国产亚洲老地址 | 午夜黄色在线观看 | xx中文字幕乱偷avxx | 永久视频在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 欧美日韩欧美日韩 | 亚洲国产成人久久三区 | 美日韩在线 | 日韩欧美国产电影 | 亚洲高清专区 | 综合婷婷 | 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 亚洲 欧美 91 | 欧美一区二区在线免费观看 | 欧美日韩一| 视频一区二区三区欧美日韩 | 日韩黄色网址 | 97国产精品欧美一区二区三区 | 日韩在线视频免费观看 | 欧美视频免费在线 | 五十路夫妻| 国产精品久久久久9999小说 | 精品国产一区二区 | 日韩一区二区免费视频 | 性夜影院爽黄a爽免费看网站 | 91插插插插插| 在线播放一区 | 亚洲色图欧美另类 | 图片专区亚洲 欧美 另类 | 香港经典a毛片免费观看…伊人色综合久久 | 久久久久国产精品 | 亚洲三级一区 | 欧美综合自拍亚洲综合 | 东京热毛片 | 99久久国产亚洲综合精品 | 国产精品美女久久久久 | 一边摸一边爽一边叫床视频 |